बुनियादी ढांचा

| क्रमांक | कक्ष का प्रकार | कमरों की संख्या उपलब्ध | खाली कमरों की संख्या |
| 1. | प्राचार्य कार्यालय | 1 | शून्य |
| 2. | रेक्टर कार्यालय | 1 | शून्य |
| 3. | अध्ययनकक्ष | 16 | शून्य |
| 4. | विज्ञान प्रयोगशाला | 1 | शून्य |
| 5. | कंप्यूटर लैब | 1 | शून्य |
| 6. | पुस्तकालय | 1 | शून्य |
| 7. | संसाधन कक्ष | 1 | शून्य |
| 8. | विद्यालय कार्यालय | 1 | शून्य |
| 9. | अध्यापक-कक्ष | 1 | शून्य |
| 10. | भाषा / गणित लैब | 1 | शून्य |
| 11. | खेल तथा स्काउट एवं गाइड कक्ष | 1 | शून्य |
| 12. | सिलाई कक्ष | 1 | शून्य |
| 13. | लड़कों के छात्रावास | 1 भवन | शून्य |
| 14. | लड़कियों के छात्रावास | 1 भवन | शून्य |
| 15. | कर्मचारी निवास | 17 | शून्य |
| 16. | सभा-भवन | 1 | शून्य |
| 17. | रसोईघर | 1 | शून्य |
| 18. | स्कूल कैंटीन | 1 | शून्य |
| 19. | परीक्षा कक्ष | 1 | शून्य |
| 20. | स्वास्थ्य क्लब / व्यायामशाला | 1 | शून्य |
| 21. | संगीत कक्ष | 1 | शून्य |
| 22. | सामाजिक विज्ञान लैब | 1 | शून्य |
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
| क्रमांक | विवरण | संख्या |
| 1. | कंप्यूटर लैब्स की संख्या | 01 |
| 2. | स्कूल में छात्रों की कुल संख्या | 237 |
| 3. | छात्रों के लिए कंप्यूटर की संख्या | 18 |
| 4. | छात्रों और कंप्यूटर अनुपात | 10:1 |
| 5. | स्टाफ रूम में कंप्यूटर की संख्या | शून्य |
| 6. | स्टाफ रूम में कंप्यूटर की संख्या कंप्यूटर की संख्या | 04 |
| 7. | परीक्षा कक्ष में कंप्यूटर की संख्या | 01 |
| 8. | इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड | 2 एमबीपीएस |