केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, डलहौजी

सिहाव्लोकनः
पाठशाला के प्रथम मुख्यध्यापक श्री करतार सिंह और प्रथम प्रचार्य श्री सामदन रिमपोची थे जिनके नेतृत्व में पाठषाला ने नये आयाम स्थापित किए।
पाठषाला में सभी मलभूत सुविधायें जैसे, कक्षाऐं, प्रयोगषालऐं, कार्यस्थल, कप्यूटर कक्ष, संगीतकक्ष, इत्यादि एंवम खेलों के लिए बैडमिंटन, वालीबाल, फुटबाल, क्रिकेट, बास्केटबाल आदि के लिए बडे़ मैदान उपल्बध है।
| 1. | स्कूल का नाम व पता |
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, डलहौजी, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) - 176304 |
ई - मेल cstdalhousie@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़ोन: 01899-242836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फैक्स: 01899-242386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | स्थापना वर्ष | अगस्त 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों से एनओसी या भारतीय दूतावास की सिफारिश प्राप्त है? | लागू नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | क्या स्कूल को मान्यता प्राप्त है? | हाँ , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | मान्यता का प्रमाण | अंतरिम | संबद्धता संख्या 690002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| upto 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | समिति का नाम | केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समिति की वैधता | स्थायी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | प्रबंधन समिति के सदस्य | स्थानीय प्रशासनिक समिति सूची देखने के लिए क्लिक करें अभिभावक शिक्षक परिषद सूची देखने के लिए क्लिक करें
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | अध्यक्ष का नाम और पता | श्री। गौरव चौधरी आईएएस केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र सेक्टर -3, रोहिणी, दिल्ली 110085 |
ई - मेल:directorctsa@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ़ोन: 011-27516771 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फैक्स: 011-27516760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | स्कूल का क्षेत्रफल | एकड़ में | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ग मीटर में | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रीड़ा स्थल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य सुविधाएं |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | फीस का वृतांत |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | परिवहन सुविधा | खुद की बसें | परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुबंध के आधार पर बसें | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिवहन शुल्क का विवरण: | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | शिक्षण स्टाफ का विवरण: |
शिक्षण स्टाफ का ब्यौरा देखने के लिए क्लिक करें
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | वेतन का विवरण : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | वेतन के भुगतान की विधि | बैंक का नाम : | भारतीय स्टेट बैंक, डलहौजी, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) - 176304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत / चेक / नकद: | चेक हस्तांतरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | पुस्तकालय की सुविधा | वर्ग फुट में पुस्तकालय का आकार : | 36×30 वर्ग फुट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पत्रिकाओं की संख्या: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दैनिक समाचार पत्रों की संख्या: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संदर्भ पुस्तकें की संख्या : | VI-123,VII-102,VII1502,IX 387, X 1800, XI 1200, XII961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मैगज़ीन की संख्या: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य: | बड़ी संख्या में तिब्बती किताबें और शब्दकोश उपलब्ध हैं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व सम्पर्क सूचना | श्री विनोद कुमार सिंह, प्रचार्य केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, चम्बा। ई - मेल cstdalhousie@gmail.com फ़ोन: 01899-242836 फैक्स : 01899-242836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | यौन शोषण निवारक समिति के सदस्य : |
1. श्री विनोद कुमार सिंह, प्रचार्य 2. श्री. एस.के. शर्मा पी जी टी 3. श्री. एस चोेग्यल एम / डी शिक्षक 4. श्री. राम नाथ यू. डी. सी. 5. डॉ. गीता मेहता पी. ई. टी 6. श्रीमती. यू जामवाल प्रशिक्षक सिलाई 7. श्रीमती. टी. त्सेयांग |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | विद्यार्थियों की कक्षा युक्त संख्या | छात्र नामांकन देखने के लिए क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | शैक्षणिक सत्र की अवधि | अप्रैल - मार्च |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | अवकाश अवधि | शीतकालीन अवकाश काल :
15 दिसंबर से 02 फरवरी ग्रीष्म अवकाश काल : 01 जून से 20 जून |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | दाखिले की अवधि | 03 फरवरी से 28 फरवरी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||